![]() |
常宏2020年度河北省科学技术进步奖提名项目公示材料 |
| 姓名 | 排名 | 技术职称 | 工作单位/完成单位 | 对本项目技术创造性贡献 | 曾获科学技术奖励情况 |
| 王跃 | 1 | 正高级工程师 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 项目总负责,制定总体技术路线和实施方案,对创新点1-7均有创造性贡献,占本人工作量80%。 | 石家庄市科技进步奖二等奖 |
| 张伟 | 2 | 正高级工程师 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 负责本项目技术路线的设计,制定项目研发实施计划、需求分析。对创新点1-7均有创造性贡献,占本人工作量80%。 | 全国建筑装饰行业科技创新成果奖、河北省建筑装饰行业科技进步奖一等奖、石家庄市科技进步奖二等奖 |
| 崔摇 | 3 | 工程师 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 负责对软件产品进行设计、验收。实施研发计划,搜集、整理基础资料,分析基础数据,提交阶段性总结。对创新点1-7均有创造性贡献,占本人工作量80%。 | 石家庄市科技进步奖二等奖 |
| 孙德峰 | 4 | 高级工程师 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 负责分解研究内容、组织编制科技成果鉴定,对创新点1-6均有创造性贡献,占本人工作量60%。 | 石家庄市科技进步奖二等奖 |
| 刘李磊 | 5 | —— | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 负责搜集、整理基础资料,分析基础数据,提交阶段性总结。负责软件的测试,并提出改善意见,组织人力进行改进。对创新点1-7均有创造性贡献,占本人工作量80%。 | —— |
| 序号 | 知识产权名称 | 国家(地区) | 登记号 | 著作权人 | 授权时间 | 专利有效状态 |
| 1 | 常宏部品化生产制造执行系统 | 中国 | 2014SR026149 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 2014-03-04 | 有效 |
|
本项目由石家庄常宏建筑装饰工程有限公司独立完成,完成人包括王跃(第1完成人),张伟(第2完成人),崔摇(第3完成人),孙德峰(第4完成人),刘李磊(第5完成人)。完成人合作关系情况简要说明如下: 王跃(第1完成人)负责课题的统筹工作,制定总体技术路线和实施方案;张伟(第2完成人)负责本项目技术路线的设计,制定项目研发实施计划、需求分析。崔摇(第3完成人)负责对软件产品进行设计、验收。实施研发计划,搜集、整理基础资料,分析基础数据,提交阶段性总结。孙德峰(第4完成人)负责分解研究内容、组织编制科技成果鉴定。刘李磊(第5完成人)负责搜集、整理基础资料,分析基础数据,提交阶段性总结。负责软件的测试,并提出改善意见,组织人力进行改进。在该项目完成研究过程中,完成人均为石家庄常宏建筑装饰工程有限公司员工。 本课题自2014年1月起开始实施,至2016年9月按照石家庄市科技局科技支撑计划要求完成全部验收工作,并获得验收证书及软件著作权。2017年获得石家庄市科技进步奖二等奖。 本课题在石家庄常宏建筑装饰工程有限公司、河北普瑞商业家具科技有限公司进行推广应用,并获得丰厚成果。 |
|
承诺:本人作为项目第一完成人,对本项目完成人合作关系及上述内容的真实性负责,若由此产生异议、争议,本人愿意承担相应责任,同意该项目按相关规定接受处理。特此声明。
第一完成人签名:王跃
|
| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
| 1 | 共同完成项目/取得软件著作权 | 王跃 | 2014.1-2016.12 | 建筑装饰部品制造执行系统、软件著作权 | 课题验收证书/软件著作权证书 | |
| 2 | 共同完成项目/取得软件著作权 | 张伟 | 2014.1-2016.12 | 建筑装饰部品制造执行系统、软件著作权 | 课题验收证书/软件著作权证书 | |
| 3 | 共同完成项目/取得软件著作权 | 崔摇 | 2014.1-2016.12 | 建筑装饰部品制造执行系统、软件著作权 | 课题验收证书/软件著作权证书 | |
| 4 | 共同完成项目/取得软件著作权 | 孙德峰 | 2014.1-2016.12 | 建筑装饰部品制造执行系统、软件著作权 | 课题验收证书/软件著作权证书 | |
| 5 | 共同完成项目/取得软件著作权 | 刘李磊 | 2014.1-2016.12 | 建筑装饰部品制造执行系统、软件著作权 | 课题验收证书/软件著作权证书 |
宏鸟视窗
(关注常宏订阅号,获取第一手资讯!)
更多文章
2025-10-13
2025-09-19
2025-09-15
2025-09-01
2025-07-25
2025-07-08
2025-05-22
400-007-9198
微信公众号